| Model | HBM-40M (HBM-45M) | ||
| Metric (mm) | Imperial (inch) | ||
| Cylinder force | 40 Tons | 45 Short Tons | |
| Cylinder stroke length | 250mm | 10" | |
| Forward speed | 9.6mm/sec | 0.38"/sec | |
| Return speed | 14.5mm/sec | 0.57"/sec | |
| Fixing holes | ø83mm x 1 ø58mm x 3 | ø3-1/4" x 1 ø2-9/32" x 3 | |
| Bending punch height | 200mm | 8" | |
| Bending capacity (Single-V die) | 200mm x 12mm | 8" x 1/2" | |
Design and specifications are subject to change without prior notice.