IW-60K 中板為上下垂直作動。油壓平板壓板及電動定位尺為其標準附件。機型比其他傳統鐵工萬能機所佔空間較小,仍具足高效能、多功能等特色。
機型 | IW-45K | IW-60K | IW-60B | IW-85KD |
沖孔 | ||||
最大出力 | 45 Ton | 60 Ton | 60 Ton | 85 Ton |
最大沖孔能力 | ø22 x 15 | ø22 x 20 | ø22 x 20 | ø27 x 22 |
(直徑×厚度) | ø40 x 8 | ø40 x 11 | ø40 x 11 | ø50 x 12 |
喉深 | 165 | 200 | 200 | 410 |
槽鐵緣部沖孔(高) | - | - | - | 180 |
最大行程 | 30 | 40 | 40 | 100 |
沖程次數/分(15mm行程) | 37 | 34 | 34 | 38 |
工作台高度(至下鏌面) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
角鐵之剪切 | ||||
最大出力 | 45 Ton | 60 Ton | 60 Ton | 110 Ton |
最大行程 | - | - | - | 50 |
90°剪切之能力 | 75 x 75 x 6 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | 130 x 130 x 12 |
工作台面高度 | 1000 | 1070 | 1070 | 1040 |
平板之剪切 | ||||
平板剪切能力 | 300 x 10 | 350 x 15 | 350 x 15 | 406 x 17 |
刀板長度 | 310 | 360 | 360 | 410 |
工作台面高度 | 800 | 805 | 805 | 726 |
Bar Shearing | ||||
圓棒剪切 | ø30 | ø40 | ø40 | ø45 |
方棒剪切 | 25 x 25 | 38 x 38 | 38 x 38 | 45 x 45 |
槽鐵剪切 | 76* | 102* | 102* | 152* |
I型鋼剪切 | 76* | 102* | 102* | 152* |
剪角作業 | ||||
方形剪角尺寸(W×D×T) | 50.8 x 90 x 7 | 50.8 x 90 x 8 | - | 63.5 x 90 x 12 |
V形剪角(邊×邊×厚) | 90 x 90 x 8* | 90 x 90 x 8* | - | 105 x 105 x 12* |
槽鐵剪角 | - | - | - | 180~200 |
工作台面高度 | 1050 | 1050 | - | 1050 |
* : 選購項目
註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。 為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
機型 | IW-45K | IW-60K | IW-60B | IW-85KD |
大V形剪角 | - | - | - | 145 x 145 x 10* |
單V平板折曲(長×厚) | 160 x 8* | 160 x 8* | 160 x 8* | 250 x 12* |
多V平板折曲(長×厚) | 250 x 4* | 250 x 6* | 300 x 6 | 500 x 5* |
角鋼折曲 | 65 x 65 x 8* | 65 x 65 x 8* | 65 x 65 x 8* | 100 x 100 x 7* |
管件對接剪切 | ø60* | ø60* | ø60* | ø100* |
* : 選購項目
註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。 為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
機型 | IW-45K | IW-60K | IW-60B | IW-85KD |
電動馬達(HP) | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
淨重(約) | 870 kg | 1160 kg | 1360 kg | 2720 kg |
毛重(約) | 970 kg | 1310 kg | 1510 kg | 2920 kg |
機器尺寸(約) 長×寬×高 | 1050 x 760 x 1490 | 1180 x 760 x 1630 | 1380 x 760 x 1630 | 1755 x 1020 x 1865 |
裝箱尺寸(約) 長×寬×高 | 1300 x 880 x 1750 | 1460 x 900 x 1880 | 1700 x 870 x 1950 | 2000 x 1140 x 2120 |