IW-45M萬能鐵工機,為最經濟且精巧之設計,它具有四個工作站,適於中、小型工廠之多樣化工作,平板、圓、方棒及角鐵之剪切,方便快速,其沖孔工作站亦可改裝成剪角作業(選購)。
機型 | IW-45M | IW-60H |
沖孔 | ||
最大出力 | 45 Ton | 60 Ton |
最大沖孔能力 | ø22 x 15 | ø28 x 15 |
(直徑×厚度) | ø40 x 8 | ø40 x 11 |
喉深 | 175 | 220 |
最大行程 | 35 | 55 |
沖程次數/分(15mm行程) | 31 | 29 |
工作台高度(至下鏌面) | 970 | 1000 |
角鐵之剪切 | ||
90° 剪切之能力 | 75 x 75 x 6 | 100 x 100 x 13 |
45° 斜面剪切能力 | 50 x 50 x 6 | 75 x 75 x 6 |
工作台面高度 | 1120 | 1236 |
平板之剪切 | ||
平板剪切能力 | 350 x 8 | 350 x 15 |
(寬度×厚度) | 180 x 12 | 210 x 20 |
刀板長度 | 360 | 360 |
角鋼緣部之剪切 | 75 | 100 |
工作台面高度 | 970 | 1006 |
棒材之剪切 | ||
圓棒剪切 | ø25 | ø40 |
方棒剪切 | 25 x 25 | 38 x 38 |
槽鐵剪切 | - | 100 x 50* |
工作台面高度 | 1190 | 1260 |
剪角作業 | ||
方形剪角尺寸(W×D×T) | - | 50.8 x 90 x 8 |
V形剪角(邊×邊×厚) | - | 90 x 90 x 10* |
工作台面高度 | - | 1006 |
* : 選購項目
** : 在IW-45M,剪角刀具為選購附件,它裝在沖孔站使用。
註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。
一組單孔下鏌座與二件式工作台面為單油壓缸機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
機型 | IW-45M | IW-60H |
大V形剪角 | 160 x 6* | 160 x 8* |
多V平板折曲(長×厚) | - | - |
角鋼折曲 | - | 65 x 65 x 8* |
* : 選購項目
** : 在IW-45M,剪角刀具為選購附件,它裝在沖孔站使用。
註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。
一組單孔下鏌座與二件式工作台面為單油壓缸機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。
機型 | IW-45M | IW-60H |
電動馬達(HP) | 5 HP | 7.5 HP |
淨重(約) | 790 kg | 1390 kg |
毛重(約) | 890 kg | 1530 kg |
機器尺寸(約) 長×寬×高 | 1260 x 700 x 1350 | 1460 x 770 x 1560 |
裝箱尺寸(約) 長×寬×高 | 1530 x 820 x 1630 | 1680 x 900 x 1780 |